GSC

Gorcumse Schaakclub

Eindstand seizoen 2009-2010 Afdrukken E-mail
Geschreven door Tony Else   
Vrijdag 28 Mei 2010 08:20

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Kruis, Rob 675,67 40 27 15 6 6 0 66,7 279,5 196 -2 2Z 0 3 1 0
2 Cormehic, Zenun 650,00 39 29 19 0 10 0 65,5 296 168,5 0 1Z 0 1 1 0
3 Brand, Gerard 645,00 38 21 11 7 3 0 69,0 194 126,75 0 1W 0 9 1 0
4 Stienstra, Roelof 564,33 37 21 9 8 4 0 61,9 219,5 139 0 2W 0 10 0 0
5 Hoek, Henk van der 552,17 36 24 10 10 4 0 62,5 197 78,5 1 1W 0 7 0 0
6 Wildschut, Marcel 550,00 35 12 6 3 3 0 62,5 103 44,25 -1 1W 0 18 1 0
7 Overes, Wim 487,00 34 24 12 5 7 0 60,4 198 90,75 1 1W 0 7 0 0
8 Else, Tony 472,17 33 20 8 6 6 0 55,0 198,5 106,25 1 1Z 0 11 0 0
9 Steldt, Raymond v.d. 465,33 32 21 7 9 5 0 54,8 181,5 111 0 1Z 0 10 0 0
10 Morélis, Derk-Jan 446,00 31 7 4 2 1 0 71,4 0 0 0 - 0 24 0 0
11 Karelse, Hans 442,50 30 28 8 11 9 0 48,2 286,5 127,5 1 1W 0 3 0 0
12 Wit, Marinus de 418,50 29 22 9 4 9 0 50,0 205,5 80 0 1Z 0 9 0 0
13 Geldere, Bert van 365,50 28 23 7 8 8 0 47,8 177,5 50 -1 2Z 1 7 0 0
14 Leu, Anton de 347,50 27 14 6 3 5 0 53,6 106 55 1 1Z 1 16 0 0
15 Nesse, Cor 334,67 26 7 5 0 2 0 71,4 54 35 1 2W 1 23 0 0
16 Jongh, Tinus de 304,17 25 19 8 2 9 0 47,4 180,5 59,75 1 1W 2 10 0 0
17 Bemmelen, Anita van 286,50 24 17 7 3 7 0 50,0 129 48,5 1 1W 0 14 0 0
18 Jonge, Marien de 261,33 23 2 2 0 0 0 100,0 10,5 10,5 0 1Z 0 29 0 0
19 Cornet, Jaap 259,00 22 11 6 0 5 0 54,5 62,5 23 -1 1Z 1 19 0 0
20 Breddels, Piet 244,00 21 22 8 2 12 0 40,9 177,5 42 0 1W 1 8 0 0
21 Vink, Hans 240,67 20 16 4 4 8 0 37,5 117 36,75 0 1Z 1 14 0 0
22 Smit, Richard 226,67 19 10 4 1 5 0 45,0 96 29,75 0 1W 0 20 0 1
23 Zalm, Tony van der 191,00 18 2 1 0 1 0 50,0 2 2 1 1W 0 29 0 0
24 Twigt, Cock 165,33 17 9 2 0 7 0 22,2 52,5 8 -1 1W 1 21 0 0
25 Monshouwer, Ad 154,67 16 2 0 0 2 0 0,0 27,5 0 -2 2Z 0 29 0 0
26 Teuwissen, Jismaël 108,00 15 17 2 0 15 0 11,8 106 4,5 -1 1Z 1 13 0 0
27 Achoukhi, Nassim 88,67 14 2 0 0 2 0 0,0 11 0 0 1W 0 29 0 0
LAST_UPDATED2