GSC

Gorcumse Schaakclub

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17 Afdrukken E-mail
Geschreven door Tony Else   
Zondag 07 Februari 2010 18:44

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Kruis, Rob 431,00 40 15 10 3 2 76,7 81,5 68,25 1 1Z 0 1 1 0
2 Cormehic, Zenun 361,00 39 15 10 0 5 66,7 79,5 41,5 2 2W 0 1 1 0
3 Brand, Gerard 333,50 38 9 4 4 1 66,7 39,5 27 1 1W 0 7 1 0
4 Wildschut, Marcel 319,00 37 9 4 2 3 55,6 35 9 -1 1Z 0 7 1 0
5 Stienstra, Roelof 313,00 36 11 5 4 2 63,6 79 45,75 -1 1Z 0 6 0 0
6 Hoek, Henk van der 290,50 35 14 5 6 3 57,1 81,5 30,25 1 1W 0 3 0 0
7 Else, Tony 286,17 34 12 5 5 2 62,5 66,5 44 0 1Z 0 5 0 0
8 Karelse, Hans 271,50 33 15 5 6 4 53,3 85,5 39 0 1W 0 2 0 0
9 Overes, Wim 262,00 32 14 7 3 4 60,7 74,5 33 2 2W 0 3 0 0
10 Morélis, Derk-Jan 244,00 31 5 2 2 1 60,0 0 0 0 - 0 12 0 0
11 Steldt, Raymond v.d. 235,33 30 12 3 6 3 50,0 56,5 27,5 2 2W 0 5 0 0
12 Wit, Marinus de 233,00 29 10 5 0 5 50,0 59 23,5 0 1W 0 7 0 0
13 Geldere, Bert van 198,50 28 11 4 4 3 54,5 43,5 13,75 -1 1W 0 6 0 0
14 Bemmelen, Anita van 192,00 27 11 5 2 4 54,5 48,5 22,25 -1 1Z 0 6 0 0
15 Leu, Anton de 181,50 26 8 4 1 3 56,3 41 21,5 1 1Z 0 9 0 0
16 Jongh, Tinus de 170,67 25 12 4 2 6 41,7 63 17,75 0 1W 2 3 0 0
17 Jonge, Marien de 169,00 24 2 2 0 0 100,0 7 7 0 1Z 0 15 0 0
18 Breddels, Piet 142,50 23 12 4 2 6 41,7 49 7,75 0 1W 1 4 0 0
19 Smit, Richard 133,33 22 6 2 0 4 33,3 39 7,5 0 1Z 0 11 0 0
20 Twigt, Cock 112,00 21 1 0 0 1 0,0 5 0 -1 1Z 0 16 0 0
21 Vink, Hans 109,83 20 10 1 3 6 25,0 50,5 10,75 -2 3Z 1 6 0 0
22 Zalm, Tony van der 101,33 19 1 0 0 1 0,0 0 0 0 - 0 16 0 0
23 Achoukhi, Nassim 90,00 18 2 0 0 2 0,0 6 0 0 1W 0 15 0 0
24 Monshouwer, Ad 85,00 17 2 0 0 2 0,0 16 0 -2 2Z 0 15 0 0
25 Teuwissen, Jismaël 76,67 16 7 1 0 6 14,3 26,5 0 -1 2Z 1 9 0 0
 

Agenda

do mrt 18 @07:30 - 11:30
Ronde 23
do mrt 25 @07:30 - 11:30
GSC v Nieuw Amelisweerd 1
do mrt 25 @07:30 - 11:30
Ronde 24
ma mrt 29 @07:30 - 11:30
4-tal Nieuwegein 1 v Gorinchem
do apr 01 @07:30 - 11:30
Paasschaak

Zoeken

Login